
소아청소년과 외래에서 선천성질환센터 진료와 병행하여 유전학 및 분자생물학 발달에 따른 유전 질환의 진단, 치료, 예방을 목적으로 함. 필요시 선천성 질환센터 내 여러 진료과와 협진을 통한 진단과 치료 시행.


교수 이원배, 임상강사 김지훈


| Congenital Genetic Disorders | Gene | Locus | Method |
| Neurologic diseases | |||
| CADASIL | NOTCH3 | 19p13.2-p13.1 | Direct sequencing |
| Neuromuscular diseases | |||
| Duchenne muscular dystrophy | DMD | Xp21.2 | MLPA |
| Spinal muscular atrophy | SMN1 | 5q13 | MLPA |
| SMN2 | |||
| Skeletal diseases | |||
| Achondroplasia | FGFR3 | 4p16.3 | Direct sequencing |
| Hypochondroplasia | |||
| X-linked spondyloepiphyseal dysplasia tarda | TRAPPC2 | Xp22 | Direct sequencing |
| Cardiac diseases | |||
| Long QT syndrome | KCNQ1 | 11p15.5 | Direct sequencing |
| KCNH2 | 7q36.1 | ||
| SCN5A | 3p21 | ||
| Marfan's syndrome | FBN1 | 15q21.1 | Direct sequencing |
| Urogenital diseases | |||
| Autosomal dominant polycystic kidney disease, type I | PKD1 | 16p13.3 |
Direct sequencing |
| Autosomal dominant polycystic kidney disease, type II | PKD2 | 4q21-q23 | Direct sequencing |
| Autosomal recessive polycystic kidney disease | PKHD1 | 6p12.2 | Direct sequencing |
| Polycystic kidney and hepatic disease-1 | |||
| Congenital adrenal hyperplasia | CYP21A2 | 6p21.3 | Direct sequencing,MLPA |
| Sensory organ diseases | |||
| Optic neuropathy, type I | OPA1 | 3q28-q29 | Direct sequencing |
| Avellino corneal dystrophy | TGFBI | 5q31 | Direct sequencing |
| Peters-plus syndrome | B3GALTL | 13q12.3 | Direct sequencing |
| Hereditary juvenile-onset open angle glaucoma | MYOC | 1q23-q24 | Direct sequencing |
| Adult-onset primary open angle glaucoma | OPTN | 10p13 | |
| Skin and Connective tissue diseases | |||
| Autosomal recessive lamellar ichthyosis | TGM1 |
14q11.2 |
Direct sequencing |
| Nonbullous congenital ichthyosiform erythroderma | |||
| Recessive dystrophic epidermolysis bullosa | COL7A1 | 3p21.1 | Direct sequencing |
| Ehlers-Danlos syndrome, types I and II | COL5A1 | 9q34.2-q34.3 | Direct sequencing |
| Hematologic diseases | |||
| Severe congenital neutropenia | ELANE | 19p13.3 | Direct sequencing |
| HAX1 | 1q21.3 | ||
| Diamond-Blackfan anemia | RPS19 | 19q13.2 | Direct sequencing |
| Methemoglobinemia | CYB5R3 | 22q13.2-q13.31 | Direct sequencing |
| Fanconi anemia | FANCA | 16q24.3 | Direct sequencing,MLPA |
| Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis | PRF1 | 10q22 | Direct sequencing |
| UNC13B (MUNC13) | 9p13.3 | ||
| STX11 | 6q24.2 | ||
| Mitochondrial diseases | |||
| LHON | MT-ND1 | MT, NC_012920.1 (3307-4262) |
Direct sequencing |
| MT-ND4 | MT, NC_012920.1 (10760-12137) |
||
| MT-ND6 | MT, NC_012920.1 (14149-14673) |
||
| MELAS | TRNL1 | MT, NC_012920.1 (3230-3304) |
Direct sequencing |
| Metabolic disorders | |||
| Cystathionine beta-synthase deficiency | CBS | 21q22.3
|
Direct sequencing |
| Homocystinuria | |||
| Dubin-Johnson syndrome | ABCC2 (MRP2) | 10q24 | Direct sequencing |
| Triplet repeat disorders | |||
| Fragile X syndrome | FMR1 | Xq27.3 | Direct sequencing |
| Miscellaneous | |||
| Prader-Willi syndrome | SNRPN | 15q11-13 (15q11.2) |
FISH |
| Angelman syndrome | UBE3A | 15q11-13(15q11.2) | FISH |
| X-linked agammaglobulinemia | BTK | Xq21.33-q22 | Direct sequencing |
| Hereditary lymphedema | FOXC2 |
16q24.1 | Direct sequencing |
| SOX18 | 20q13.33 | ||
| HGF | 7q21.1 | ||
| MET | 7q31 | ||
| FLT4 (VEGFR3) | 5q35.3 | ||
| Cancer Gene Mutations | Gene | Locus | Method |
| Oncogenes | |||
| Multiple endocrine neoplasia, type II | RET | 10q11.2 | Direct sequencing |
| Medullary thyroid carcinoma | |||
| Tumor suppressor genes | |||
| Familial adenomatous polyposis | APC | 5q21-q22 | Direct sequencing |
| Familial breast/ovarian cancer | BRCA1 | 17q21 | Direct sequencing |
| BRCA2 | 13q12.3 | ||
| Neurofibromatosis | NF1 | 17q11.2 | Direct sequencing |
| NF2 | 22q12.2 | ||
| Stability genes | |||
| Hereditary nonpolyposis colon cancer | MSH2 | 2p21 | Direct sequencing |
| MLH1 | 3p21.3 | ||
| 검사코드 | 검사명 | 담당전문의 |
| LPD165 | CYP2C19 Genotyping | 채효진 |
| LPT114 | Pre-BMT DNA Test(STR) | 임지향 |
| LPT113 | Post-BMT DNA Test(STR) | 임지향 |
| LPT110 | HLA-DQ (SBT) | 임지향 |
| LPT109 | HLA-DR Typing (SBT) | 임지향 |
| LPT108 | HLA-C Typing (SBT) | 임지향 |
| LPT107 | HLA-B Typing (SBT) | 임지향 |
| LPT106 |
HLA-A Typing (SBT) | 임지향 |
| LPT004 | 조혈모세포이식환자HLA:A,B,C,DR[SBT] | 임지향 |
| LPT003 | 조혈모세포이식2차적합공여자HLA:C,DR[SBT] | 임지향 |
| LPT002 | HLA-A,B,C [SBT] | 임지향 |
| LPT001 | 조혈모세포이식1차공여자선별HLA:A,B[SBT] | 임지향 |
| LPE266 | TH (tyrosine hydroxylase) RQ PCR | 임지향 |
| LPD124 | CMV Real Time 정량(PCR) | 임지향 |
| LPC174 | JAK2 exon12 mutation | 임지향 |
| LPC171 | TCRD clonality assays | 임지향 |
| LPC170 | TCRB clonality assays | 임지향 |
| LPC169 | TCRG clonality assays | 임지향 |
| LPC168 | IGL clonality assays | 임지향 |
| LPC167 | IGK clonality assays | 임지향 |
| LPC166 | IGH clonality assays | 임지향 |
| LPC139 | JAK2 V617F Mutation | 임지향 |
| LPC138 | AML1/ETO RT PCR | 임지향 |
| LPC137 | TEL/AML1-t(12;21) RT nested PCR | 임지향 |
| LPC136 |
TEL/AML1-t(12;21) Real time Quant. PCR | 임지향 |
| LPC135 |
inv(16) CBFB-MYH11(A) Real time Quant. PCR | 임지향 |
| LPC134 | MLL-Others RT nested PCR | 임지향 |
| LPC133 | MLL/AF4-t(4;11) RT nested PCR | 임지향 |
| LPC132 | CBFb/MYH11-inv(16) RT nested PCR | 임지향 |
| LPC130 | WT1 RQ-PCR | 임지향 |
| LPC129 | NPM1 Mutation(A,B,D) RQ-PCR | 임지향 |
| LPC128 | Eosinophilia TEL-PDGFRB | 임지향 |
| LPC127 | Eosinophilia FIP1L1-PDGFRA | 임지향 |
| LPC126 | E2A/PBX-t(1;19) RT nested PCR | 임지향 |
| LPC125 | c-kit mutation (D816V,H,Y & N822K) | 임지향 |
| LPC124 | BAALC RQ-PCR | 임지향 |
| LPC113 | PML/RARA Real time PCR | 임지향 |
| LPC112 | PML/RARA RT nested PCR | 임지향 |
| LPC106 | AML1/ETO Real time RQ PCR | 임지향 |
| LPC104 |
BCR/ABL RQ PCR | 임지향 |
| LPC103 | Minor BCR/ABL RT nested PCR | 임지향 |
| LPC102 | Major BCR/ABL RT nested PCR | 임지향 |
| LPC004 | Leukemia gene 선별검사(28종) | 임지향 |
| LPC001 | FLT3 mutation (ITD & TKD) | 임지향 |
| LPT112 | HLA-DRB1* | 오은지 |
| LPT112 | HLA DRB1:[DNA High Resolution] | 오은지 |
| LPT104 | HLA-DQ (DNA 검사법) | 오은지 |
| LPT103 | HLA DR [DNA검사법] | 오은지 |
| LPT102 | HLA C [DNA검사법] | 오은지 |
| LPT101 | HLA B [DNA method] | 오은지 |
| LPT100 | HLA A [DNA method] | 오은지 |
| LPE134 | HLA-B51 (DNA검사법) | 오은지 |
| LPE133 | HLA B27 | 오은지 |
| LPD199 | HBV 약제 내성 돌연변이 | 오은지 |
| LPD194 | HBV 정량 | 오은지 |
| LPD183 | HCV RQ PCR | 오은지 |
| LPD219 | H1N1 influenza (Swine FLU) | 박연준 |
| LPD218 | RV 7종 | 박연준 |
| LPD213 | 박연준 | |
| LPD212 | Bacterial rDNA, Identification[Sequencing] | 박연준 |
| LPD208 | NTM 동정검사 | 박연준 |
| LPD204 | VRE | 박연준 |
| LPD185 | Herpes simplex virus 2 PCR | 박연준 |
| LPD172 | Neisseria Gonorrhoeae PCR | 박연준 |
| LPD171 | Mycoplasma hominis PCR | 박연준 |
| LPD170 | Mycoplasma genitalium PCR | 박연준 |
| LPD169 | Ureaplasma urealyticum PCR | 박연준 |
| LPD168 | Chlamydia trachomatis PCR | 박연준 |
| LPD167 | Trichomonas vaginalis PCR | 박연준 |
| LPD164 | VZV (Varicella Zoster Virus) PCR | 박연준 |
| LPD154 | Mycoplasma Pneumoniae | 박연준 |
| LPD143 | MTB PCR-Hybridization | 박연준 |
| LPD139 | HSV 1 PCR | 박연준 |
| LPD126 |
EBV (Epstein Barr Virus) Real Time PCR | 박연준 |
| LPD121 | BKV Real Time PCR Quantification (Urine) | 박연준 |
| LPD120 | BKV Real Time PCR Quantification (Blood) | 박연준 |
| LPD118 | HIV 정량 | 오은지 |
| LPD109 | HCV Genotyping | 오은지 |
| LPD158 | P. carinii (P. jiroveci) PCR | 박연준 |
| LMA001 | 결핵균 신속 내성 검사 | 박연준 |
| LYS109 | Fragile-X syndrome | 김명신 |
| LPE262 | 유전자 돌연변이 염기서열검사, APC(비급여) | 김명신 |
| LPE248 | 고위험군 BTK gene (부분) | 김명신 |
| LPE247 | BTK gene test | 김명신 |
| LPE246 | 고위험군 Neurofibromatosis 1 (NF1) gene(부분) | 김명신 |
| LPE245 | Neurofibromatosis 1 (NF1) gene test | 김명신 |
| LPE244 | 고위험군 CADASIL, NOTCH3 유전자검사 (부분) | 김명신 |
| LPE243 | CADASIL, NOTCH3 gene test | 김명신 |
| LPE242 | 고위험군 Neurofibromatosis 2 (NF2) gene(부분) | 김명신 |
| LPE241 | Neurofibromatosis 2 (NF2) gene test | 김명신 |
| LPE238 | KCNQ1 gene test (Long QT syndrome) | 김명신 |
| LPE237 | KCNH2 gene test (Long QT syndrome) | 김명신 |
| LPE236 | SCN5A gene test (Long QT syndrome, Brugada syndrome) | 김명신 |
| LPE233 | ELA2 Gene Test | 김명신 |
| LPE232 | DMD/BMD (Muscular Dystrophy) (MLPA법) | 김명신 |
| LPE231 | Hypochondroplasia gene test (FGFR3) | 김명신 |
| LPE230 | Family-Corneal dystrophy gene test (TGFBI) | 김명신 |
| LPE229 | patient-Corneal dystrophy gene test (TGFBI) | 김명신 |
| LPE227 | Congenital adrenal hyperplasia gene test (CYP21A2) | 김명신 |
| LPE196 | MELAS MT-TL1 sequencing | 김명신 |
| LPE141 | Marfan syndrome gene test (FBN1) | 김명신 |
| LPE140 |
LHON | 김명신 |
| LPE109 | Apo E Genotyping | 김명신 |
| LPE103 | Achondroplasia Major Mutation(FGFR3) | 김명신 |
| LPE004 | SMA SMN Major Mutation | 김명신 |
| LPE 255 | KCNQ1 gene test (부분) | 김명신 |
| LPE 254 | KCNH2 gene test (부분) | 김명신 |
| LPE 253 | SCN5A 유전자검사 (부분) | 김명신 |
| LPC178 | 유전자 돌연변이 염기서열검사(부분) APC | 김명신 |
| LPC177 | 고위험군 유전자 돌연변이 염기서열검사(부분) MSH2 | 김명신 |
| LPC176 | 고위험군 유전자 돌연변이 염기서열검사(부분) MLH1 | 김명신 |
| LPC175 | BRCA 고위험군 유전자돌연변이 부분 염기서열검사 | 김명신 |
| LPC163 | 고위험군 유전자 돌연변이 염기서열검사, MSH2(비급여) | 김명신 |
| LPC162 | 고위험군 유전자 돌연변이 염기서열검사, MLH1(비급여) | 김명신 |
| LPC161 | 고위험군 유전자 돌연변이 염기서열검사, BRCA2(비급여) | 김명신 |
| LPC160 | 고위험군 유전자 돌연변이 염기서열검사, BRCA1(비급여) | 김명신 |
| LPC118 |
유전자 돌연변이 염기서열검사, MSH2(급여) | 김명신 |
| LPC117 | 유전자 돌연변이 염기서열검사, MLH1(급여) | 김명신 |
| LPC101 | 유전자 돌연변이 염기서열검사, BRCA2(급여) | 김명신 |
| LPC100 | 유전자 돌연변이 염기서열검사, BRCA1(급여) | 김명신 |


